Caractéristiques du produit:
Sur la base de la conception de la plateforme de moteur synchrone à deux / quatre quadrants (y compris le moteur synchrone à aimants permanents) /asynchrone et de la conception de l'étanchéité de l'unité,toute la machine adopte l'idée de conception modulaire et une efficacité de production élevée.
Avantages concurrentiels:
Conception modulaire du système de commande, petit harmonic, régulation précise de la vitesse, bonne étanchéité de l'unité de puissance et forte adaptabilité environnementale.
Type de charge:
Charge du ventilateur et de la pompe à eau; charge du chariot élévateur et du convoyeur à bande.
Tableau JD-BP37-F Série (6kV) Spécifications et dimensions (à l'exclusion des interrupteurs / du boîtier d'entrée)
Modèle | Puissance moteur adaptative | Dimension et poids | |||
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Taille de l'appareil | Poids (kg) | ||
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 conformément à l'annexe II. | Pour les appareils à commande numérique: | 1700 | 1500 | 1900 | 1900 ¥ 2410 |
Les produits de l'annexe II sont soumis à des contrôles de sécurité. | 630 kW/6kV 1120 kW/6kV | 2200 | 1700 | 2120 | 3250 ¥ 4000 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 1250 kW/6kV 1400 kW/6kV | 3200 | 1700 | 2420 | 4950 ¢ 5600 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 conformément à l'annexe II. | Le système d'alimentation électrique est équipé d'un système d'alimentation électronique de type A, qui est équipé d'un système d'alimentation électrique de type B. | 3500 | 1700 | 2420 | 6900 ¢ 7300 |
Les données de l'échantillon doivent être prises en compte pour les données de l'échantillon | 3250 kW/6 kV | 5850 | 1700 | 2420 | 11750 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils à commande numérique | 6450 | 1700 | 2420 | 11800 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Pour les appareils à commande numérique: | 6450 | 1700 | 2620 | 12950 ¥13600 |
Tableau série JD-BP38-FLe taux de chômage0KV) Sles spécifications et les dimensions (à l'exclusion des interrupteurs / du boîtier d'entrée)
Modèle | Puissance moteur adaptative | Dimension et poids | |||
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Taille de l'appareil | Poids (kg) | ||
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Pour les appareils à haute tension: | 1750 | 1500 | 1900 | 2160 ¥3100 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | 2800 | 1700 | 2120 | 4320 ₹5720 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 conformément à l'annexe II. | Le système de freinage est équipé d'un dispositif de freinage à haute tension. | 4200 | 1700 | 2420 | 9380 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 conformément à l'annexe II. | Pour les appareils à sous tension, la valeur maximale de l'énergie utilisée est de 2800 kW/10kV | 4500 | 1700 | 2420 | 10900 ¥12500 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles se trouvent. | Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | 7900 | 1700 | 2420 | 14000 ¥16500 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | 7900 | 1800 | 2620 | 17600 ¥20350 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure à: | 8100 | 1800 | 2720 | 21500 22800 |
Tableau série JD-BP37-T(6 kV)Spécifications et dimensions (à l'exclusion des appareils de commutation / du boîtier d'entrée)
Modèle | Puissance moteur adaptative | Dimension et poids | |||
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Taille de l'appareil | Poids (kg) | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Pour les appareils de traitement des gaz à effet de serre: | 2200 | 1700 | 2120 | 2400 ¢ 4430 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 1120 kW/6kV 1400 kW/6kV | 3200 | 1700 | 2420 | 5520 ¢ 5600 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | 3500 | 1700 | 2420 | 5850 ¢ 6090 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 2500 kW/6 kV | 5550 | 1700 | 2420 | 10000 |
Tableau série JD-BP38-T(10 kV)Spécifications et dimensions (à l'exclusion des appareils de commutation / du boîtier d'entrée)
Modèle | Puissance moteur adaptative | Dimension et poids | |||
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Taille de l'appareil | Poids (kg) | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles se trouvent. | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'électricité utilisée doit être supérieure ou égale à: | 2800 | 1700 | 2120 | 3500 ¢ 6450 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils de type à commande numérique, la valeur de la valeur de la commande numérique est déterminée par la valeur de la commande numérique. | 4200 | 1700 | 2420 | 9250 ¥9400 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils de traitement des gaz, la valeur de l'électricité utilisée doit être supérieure ou égale à: | 4500 | 1700 | 2420 | 9900 ¢ 9950 |
Nom de l'organisme:
1. Les dimensions ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Veuillez vous référer aux dessins du projet et aux objets physiques pour plus de détails.
2. En raison de la mise à jour du produit, le contenu de cette page sera mis à jour régulièrement. Si vous avez besoin d'acheter nos produits, veuillez consulter le dernier manuel du produit.